欢迎访问常州市科健电力设备有限公司企业官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录



序号 | 单位名称 | 机组规模 |
1 | 巴基斯坦50MW(2X25MW)燃煤电厂除灰系统 中国能源建设集团湖南院CFPP-00-CAG-PR0-30-HEPDI/CZKJ | 2X25MW |
2 | 巴基斯坦50MW 燃煤发电厂工程-中国能源建设集团湖南院 CFPP-II(50 MWe COAL FIRED POWER PLANT)气力输灰系统 | 1×40MW |
3 | 蒙古国扎布汗省TOSONTSENGEL 2X9MW 热电厂EPC项目气力输灰系统 | 2×9MW |
4 | 蒙古国扎布汗省TOSONTSENGEL 2X9MW 热电厂EPC项目钢灰库系统 | 2×9MW |
5 | 印尼北马鲁古省奥比岛镍铁项目Obi Island, North Maluku Province,Indonesia Ferronickel Project | 除尘器 |
6 | 印尼北马鲁古省奥比岛镍铁项目Obi Island, North Maluku Province,Indonesia Ferronickel Project | 气力输灰 |
7 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 马来西亚玖龙纸业锅炉加砂气力输送系统 | 3套 |
8 | 巴里米尔(南京)进出口贸易有限公司 | 1x260t/h |
9 | Bid No:GZ161299-YNJCWP印尼金川WP&RKA红土镍矿项目 WP Laterite Nickel Ore Project | WP&RKA红土 镍矿项目 |
10 | 巴基斯坦-中国能源建设集团湖南院 CFPP-00-CAG-PR0-30-HEPDI/CZKJ石灰石输送系统 | 50MW(2×25MW) |
11 | 卢旺达-源和电站股份有限公司 EWSA 1×15MW泥煤电站工程 | 1×75t/h |
12 | 越南安庆火电厂 气力输灰系统 | 230t/h |
13 | 白俄罗斯-轩辕集团实业开发有限公司 气力除灰系统 | 2×25t/h |
14 | 泰国-中国电力工程有限公司 TPI PP 150T/H锅炉岛项目 | 150t/h |
15 | 巴基斯坦-源和电站股份有限公司 气力除灰系统 | 1×15MW |
16 | 巴基斯坦-源和电站股份有限公司 1×150t/h生物质锅炉项目 | 1×150t/h |
17 | 菲律宾NNBP25MW锅炉岛项目 气力输灰系统 | 25MW |
19 | 越南-无锡宇神科技有限公司 气力输灰系统 | 25MW |
20 | 印度尼西亚-上海申雅国际贸易有限公司 气力输灰系统 | 55MW |
21 | 泰国项目-上海泰硕机电设备有限公司 气力输灰系统 | 1套 |
相关案例
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
