欢迎访问常州市科健电力设备有限公司企业官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


主要技术参数:
型号 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-6. | C-8 | C-10 |
公称容积(m3) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
内径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
设计压力(MPa) | 0.9 | ||||||
工作压力(MPa) | 0.8 | ||||||
主要外形尺寸:
代号 | A | B | C | D | E | F | G | n-d | T | d1 | d2 | h1 | h2 |
C-1 | 2210 | 1800 | 800 | 810 | 555 | 555 | 900 | 4-Ø18 | 20 | 125 | 560 | 160 | 110 |
C-2 | 2950 | 2400 | 900 | 1015 | 660 | 660 | 1000 | 8-Ø18 | 24 | 160 | 700 | 160 | 110 |
C-3 | 2800 | 2070 | 1120 | 1310 | 805 | 805 | 1000 | 8-Ø18 | 24 | 240 | 950 | 230 | 120 |
C-4 | 4070 | 3300 | 900 | 1215 | 800 | 800 | 1200 | 8-Ø18 | 24 | 240 | 840 | 250 | 180 |
C-6 | 4410 | 3500 | 1000 | 1415 | 900 | 900 | 1300 | 8-Ø18 | 24 | 240 | 950 | 250 | 180 |
C-8 | 4560 | 3500 | 1280 | 1600 | 960 | 960 | 1280 | 8-Ø18 | 32 | 240 | 1200 | 250 | 180 |
C-10 | 4610 | 3500 | 1100 | 1825 | 1110 | 1110 | 1300 | 12-Ø24 | 32 | 295 | 1350 | 250 | 180 |
管口用途表:
代号 | 容积(m3) | 公称尺寸 | 连接尺寸 | 连接面形式 | 用途或名称 |
a b | 1.0 | 50 | PN1.0DN50 | 平面 | a进气 b出气 |
2.0 | 80 | PN1.0DN80 | |||
3.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
4.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
6.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
8.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
10.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
c | 1.0 | 25 | RP1" | 螺纹 | 排污口 |
d | 1-10.0 | 300×400 | JB/T2190-93 | 平面 | 入孔 |
e | 1.0 | 25 | RP11/2" | 螺纹 | 安全阀口 |
2.0 | 50 | RP11/2" | |||
3.0 | 50 | RP11/2" | |||
4.0 | 65 | RC21/2" | |||
6.0 | 65 | RC21/2" | |||
8.0 | 65 | RC21/2" | |||
10.0 | 65 | RC21/2" | |||
f | 1.0 | 15 | RP1/2" | 螺纹 | 压力表口 |

主要技术参数:
型号 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-6. | C-8 | C-10 |
公称容积(m3) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
内径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
设计压力(MPa) | 0.9 | ||||||
工作压力(MPa) | 0.8 | ||||||
主要外形尺寸:
代号 | A | B | C | D | E | F | G | n-d | T | d1 | d2 | h1 | h2 |
C-1 | 2210 | 1800 | 800 | 810 | 555 | 555 | 900 | 4-Ø18 | 20 | 125 | 560 | 160 | 110 |
C-2 | 2950 | 2400 | 900 | 1015 | 660 | 660 | 1000 | 8-Ø18 | 24 | 160 | 700 | 160 | 110 |
C-3 | 2800 | 2070 | 1120 | 1310 | 805 | 805 | 1000 | 8-Ø18 | 24 | 240 | 950 | 230 | 120 |
C-4 | 4070 | 3300 | 900 | 1215 | 800 | 800 | 1200 | 8-Ø18 | 24 | 240 | 840 | 250 | 180 |
C-6 | 4410 | 3500 | 1000 | 1415 | 900 | 900 | 1300 | 8-Ø18 | 24 | 240 | 950 | 250 | 180 |
C-8 | 4560 | 3500 | 1280 | 1600 | 960 | 960 | 1280 | 8-Ø18 | 32 | 240 | 1200 | 250 | 180 |
C-10 | 4610 | 3500 | 1100 | 1825 | 1110 | 1110 | 1300 | 12-Ø24 | 32 | 295 | 1350 | 250 | 180 |
管口用途表:
代号 | 容积(m3) | 公称尺寸 | 连接尺寸 | 连接面形式 | 用途或名称 |
a b | 1.0 | 50 | PN1.0DN50 | 平面 | a进气 b出气 |
2.0 | 80 | PN1.0DN80 | |||
3.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
4.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
6.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
8.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
10.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
c | 1.0 | 25 | RP1" | 螺纹 | 排污口 |
d | 1-10.0 | 300×400 | JB/T2190-93 | 平面 | 入孔 |
e | 1.0 | 25 | RP11/2" | 螺纹 | 安全阀口 |
2.0 | 50 | RP11/2" | |||
3.0 | 50 | RP11/2" | |||
4.0 | 65 | RC21/2" | |||
6.0 | 65 | RC21/2" | |||
8.0 | 65 | RC21/2" | |||
10.0 | 65 | RC21/2" | |||
f | 1.0 | 15 | RP1/2" | 螺纹 | 压力表口 |

在线留言
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
相关产品
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
