欢迎访问常州市科健电力设备有限公司企业官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


KDRK型空气电加热器是将电能转换成热能的成套装置,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,无污染等优点。
本电加热由管状容器及电热元件,配以温度控制柜(台)组成,发热元件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝管作保护套管,内部发热元件由0Cr27AI17Mo2高温电阻丝,结晶氧化镁组成,温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控温范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制温度±5℃并有越限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。
主要技术参数:
型号 | KDRK-15 | KDRK-30 | KDRK-45 | KDRK-60 |
电加热器总功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 |
工作电压(V) | AC220,三相四线 | |||
额定电流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 |
常规介质压力(9.8×104Pa) | 2 | |||
常规介质出口最高温度(℃) | 300 | |||
加热量(103KJ/h) | 43 | 86 | 130 | 172 |
温度调节范围(℃) | 0~300℃ | |||
进出口管径 | Dg80-Dg100 | Dg100-Dg125 | Dg125-Dg150 | Dg125-Dg150 |
外形尺寸表:
型号 | A | B | C | D | E | F |
KDRK-15 | 510 | 850 | 390 | Ø270 | 250 | 250 |
KDRK-30 | 500 | 1000 | 500 | Ø270 | 250 | 250 |
KDRK-45 | 500 | 1000 | 500 | Ø325 | 280 | 310 |
KDRK-60 | 600 | 1000 | 500 | Ø375 | 300 | 300 |

KDRK型空气电加热器是将电能转换成热能的成套装置,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,无污染等优点。
本电加热由管状容器及电热元件,配以温度控制柜(台)组成,发热元件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝管作保护套管,内部发热元件由0Cr27AI17Mo2高温电阻丝,结晶氧化镁组成,温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控温范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制温度±5℃并有越限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。
主要技术参数:
型号 | KDRK-15 | KDRK-30 | KDRK-45 | KDRK-60 |
电加热器总功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 |
工作电压(V) | AC220,三相四线 | |||
额定电流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 |
常规介质压力(9.8×104Pa) | 2 | |||
常规介质出口最高温度(℃) | 300 | |||
加热量(103KJ/h) | 43 | 86 | 130 | 172 |
温度调节范围(℃) | 0~300℃ | |||
进出口管径 | Dg80-Dg100 | Dg100-Dg125 | Dg125-Dg150 | Dg125-Dg150 |
外形尺寸表:
型号 | A | B | C | D | E | F |
KDRK-15 | 510 | 850 | 390 | Ø270 | 250 | 250 |
KDRK-30 | 500 | 1000 | 500 | Ø270 | 250 | 250 |
KDRK-45 | 500 | 1000 | 500 | Ø325 | 280 | 310 |
KDRK-60 | 600 | 1000 | 500 | Ø375 | 300 | 300 |

在线留言
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
相关产品
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
