欢迎访问常州市科健电力设备有限公司企业官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


该设备用于粉料贮仓底部或侧面卸料,设备带有硫化装置,卸料⑩能使物料流气化排出,通过输送管道或斜槽,配合散装机直接装料,该系列有气动和手动两种控制方式,气动用电磁阀控制气动伸缩联动,实现卸料阀们的启闭;手动为转动轮启闭阀门。

主要技术参数
型号 | HKD-100 | HKD-100 | HKS-100 | HKS-100 |
卸料口直径 | 100 | 150 | 100 | 150 |
卸料能力t/h | 30~60 | 50~100 | 60~120 | 60~120 |
耗气量m3/min | 0.3 | |||
气缸工作压力MPa | 0.24~0.58 | |||
充气箱工作压力MPa | 0.1~0.2 | |||
充气棒作压力MPa | 0.1~0.2 | |||
代号 | A | B | C | D | E | F | D1 | D2 | n-d |
HKS100 | 1230 | 685 | 260 | DN100 | 600 | 430 | Ø180 | Ø215 | 8-Ø18 |
HKS150 | 1230 | 685 | 260 | DN150 | 600 | 430 | Ø240 | Ø280 | 8-Ø23 |

该设备用于粉料贮仓底部或侧面卸料,设备带有硫化装置,卸料⑩能使物料流气化排出,通过输送管道或斜槽,配合散装机直接装料,该系列有气动和手动两种控制方式,气动用电磁阀控制气动伸缩联动,实现卸料阀们的启闭;手动为转动轮启闭阀门。

主要技术参数
型号 | HKD-100 | HKD-100 | HKS-100 | HKS-100 |
卸料口直径 | 100 | 150 | 100 | 150 |
卸料能力t/h | 30~60 | 50~100 | 60~120 | 60~120 |
耗气量m3/min | 0.3 | |||
气缸工作压力MPa | 0.24~0.58 | |||
充气箱工作压力MPa | 0.1~0.2 | |||
充气棒作压力MPa | 0.1~0.2 | |||
代号 | A | B | C | D | E | F | D1 | D2 | n-d |
HKS100 | 1230 | 685 | 260 | DN100 | 600 | 430 | Ø180 | Ø215 | 8-Ø18 |
HKS150 | 1230 | 685 | 260 | DN150 | 600 | 430 | Ø240 | Ø280 | 8-Ø23 |

在线留言
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
相关产品
以人为本、以质取胜、以诚相待、合作共赢
